設備紹介Facilities
本社
保有設備
設備名 | 台数 |
---|---|
クリーンブース 200㎡ | 1室 |
ホイストクレーン 2.0/2.8t | 各1基 |
フォークリフト 2.5t/3.5t | 各1台 |
保有車両
設備名 | 台数 |
---|---|
ハイエース | 2台 |
3tトラック(ゲート付) | 1台 |
営業車両 | 5台 |
保有計測機器
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
デジタル無線水準器 | (株)坂本電機製作所 | 1台 |
パーティクルカウンター | ベックマン・コールター(株) | 1台 |
オートコリメータ | 中央精機(株) | 1台 |
高精度接触デジタルセンサ | (株)キーエンス | 1台 |
レーザーマーカー | (株)キーエンス | 1台 |
絶縁耐圧試験機 | 菊水電子工業(株) | 1台 |

本社第1工場

フォークリフト 3.5t
九州工場
保有設備
設備名 | 台数 |
---|---|
ホイストクレーン 2.8t | 1基 |
フォークリフト 2.0t | 1台 |
保有車両
設備名 | 台数 |
---|---|
営業車両 | 2台 |

九州工場 作業場

ホイストクレーン 2.8t
株式会社南信精機製作所
保有計測機器
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
立型マシニングセンタ | ヤマザキマザック(株) | MTU-655160N | 1台 |
立型マシニングセンタ | ヤマザキマザック(株) | NEXUS510C-II | 1台 |
立型マシニングセンタ | 大隈豊和機械(株) | MILLAC468V | 1台 |
門型マシニングセンタ | ヤマザキマザック(株) | FJV-250 | 1台 |
立型フライス | (株)静岡鐵工所 | VHR-SD | 2台 |
旋盤 | 津田製作所 | PROS-400×620 | 1台 |
旋盤 | (株)長谷川機械製作所 | WHN | 3台 |
コンターマシン | (株)アマダ | V-400 | 1台 |
保有計測機器
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | (株)キーエンス | XMシリーズ | 1台 |
三次元測定器 | (株)東京精密 | XYZAX mju NEX 5/5/4 | 1台 |
画像寸法測定器 | (株)キーエンス | IMシリーズ | 1台 |
その他
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
CAD・CAM | CNC software.inc | Mastercam2020 | 1台 |

立型マシニングセンタ
各種 お問い合わせContact
製品に関する各種ご質問、ご相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。
電話からお問合せ
TEL :042-623-7050042-623-7050